Cantabria Revilla augura un "triunfo apabullante" de Díaz Ayuso pero afirma que esos datos no son "trasladables" a otras CCAA Eva Herrera 04/may/21 16:58
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 1 Mayo Eva Herrera 01/may/21 19:45
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 30 Abril Eva Herrera 30/abr/21 19:35
Cantabria 135 casos, 101 hospitalizados, 23 personas en UCI | Datos 30 Abril Eva Herrera 30/abr/21 13:56
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 29 Abril Eva Herrera 29/abr/21 20:58
Cantabria 100 casos nuevos, 100 hospitalizados, 23 en UCI | Datos 29 Abril Eva Herrera 29/abr/21 14:41
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 28 Abril Eva Herrera 28/abr/21 20:17
Cantabria 89 casos nuevos, 1 fallecido y 23 personas en UCI | Datos 28 Abril Eva Herrera 28/abr/21 13:59
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 27 Abril Eva Herrera 27/abr/21 20:10
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 26 Abril Eva Herrera 26/abr/21 19:15
Cantabria 72 casos nuevos, 107 hospitalizados, 23 en UCI | Datos 26 Abril Eva Herrera 26/abr/21 13:17
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 25 Abril Eva Herrera 25/abr/21 22:46
Cantabria 77 casos nuevos, 101 hospitalizados, 21 en UCI | Datos 25 Abril Eva Herrera 25/abr/21 12:30
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 24 Abril Eva Herrera 25/abr/21 0:41
Cantabria 157 casos nuevos, 92 hospitalizados, las incidencias pasan a nivel 4 | Datos 24 de Abril Eva Herrera 24/abr/21 12:30
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 23 Abril Eva Herrera 23/abr/21 19:50
Cantabria 119 casos nuevos, 96 hospitalizados, 19 en UCI | Datos 23 Abril Eva Herrera 23/abr/21 13:34
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 22 Abril Eva Herrera 22/abr/21 20:14
Cantabria Equipos directivos y coordinadores TIC de centros educativos se forman en protección de datos Marta Alonso 22/abr/21 18:39
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 21 Abril Eva Herrera 21/abr/21 19:36
Cantabria 90 casos nuevos, 92 hospitalizados, 21 en UCI | Datos 21 Abril Marta Alonso 21/abr/21 13:58
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 20 Abril Eva Herrera 20/abr/21 19:28