Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 4 Abril Marta Alonso 04/abr/21 20:07
Cantabria 60 casos nuevos, 82 hospitalizados y la IA llega a 75 | Datos 4 Abril Marta Alonso 04/abr/21 13:45
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 3 Abril Marta Alonso 03/abr/21 20:00
Cantabria 73 casos nuevos, 1 fallecido y 82 hospitalizados | Datos 3 Abril Eva Herrera 03/abr/21 14:22
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 2 Abril Marta Alonso 02/abr/21 20:17
Cantabria 55 casos nuevos, 76 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 2 Abril Marta Alonso 02/abr/21 13:21
Cantabria 1 fallecido, 64 casos nuevos, 16 personas en UCI | Datos 1 Abr Marta Alonso 01/abr/21 13:59
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 31 Mar Marta Alonso 31/mar/21 20:50
Cantabria 67 casos nuevos, 79 hospitalizados, 21 personas en UCI | Datos 31 Mar Eva Herrera 31/mar/21 14:45
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 30 Mar Marta Alonso 30/mar/21 19:41
Cantabria 62 casos nuevos, 79 hospitalizados, 22 personas en UCI | Datos 30 Mar Eva Herrera 30/mar/21 13:41
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 29 Mar Marta Alonso 29/mar/21 19:23
Cantabria 65 casos nuevos, 73 hospitalizados, 23 personas en UCI | Datos 29 Mar Eva Herrera 29/mar/21 13:28
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 28 Mar Marta Alonso 28/mar/21 19:49
Cantabria 29 casos nuevos, 68 personas hospitalizadas, 19 en UCI | Datos 28 Mar Eva Herrera 28/mar/21 13:56
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 27 Mar Marta Alonso 27/mar/21 18:38
Cantabria 1 fallecido, 42 casos nuevos, 16 personas en UCI | Datos 27 Mar Eva Herrera 27/mar/21 12:49
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 26 Mar Marta Alonso 26/mar/21 19:36
Cantabria 1 fallecido, 76 casos nuevos, 15 personas en UCI | Datos 26 Mar Eva Herrera 26/mar/21 12:25
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 25 Mar Marta Alonso 25/mar/21 18:50
España Darias advierte de un aumento de la incidencia antes de Semana Santa: "Comienzan a ser preocupantes los datos" Marta Alonso 25/mar/21 18:26
Cantabria 1 fallecido, 50 casos nuevos, 15 personas en UCI | Datos 25 Mar Eva Herrera 25/mar/21 13:05
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 24 Mar Marta Alonso 24/mar/21 18:47
Cantabria 2 fallecidos, 50 casos nuevos, 17 personas en UCI | Datos 24 Mar Eva Herrera 24/mar/21 13:31
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 23 Mar Marta Alonso 23/mar/21 20:16
España Estados Unidos cuestiona los datos del nuevo ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca Eva Herrera 23/mar/21 12:02
Cantabria 52 casos nuevos, 15 personas en UCI y 64 hospitalizados | Datos 23 Mar Eva Herrera 23/mar/21 11:58
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 22 Mar Marta Alonso 22/mar/21 18:39
Cantabria 16 casos nuevos, 15 personas en UCI y 69 hospitalizados | Datos 22 Mar Eva Herrera 22/mar/21 12:58