Cajón EDICIÓN El Gobierno asegura que los datos del Observatorio de la Dependencia son "totalmente erróneos" Marta Alonso 15/mar/21 22:44
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 15 Mar Marta Alonso 15/mar/21 18:18
Cantabria 26 casos nuevos, 77 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 15 Mar Eva Herrera 15/mar/21 11:29
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 14 Mar Marta Alonso 14/mar/21 18:42
Cantabria 1 fallecido, 46 casos nuevos, 13 personas en UCI | Datos 14 Mar Eva Herrera 14/mar/21 11:34
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 13 Mar Marta Alonso 13/mar/21 20:52
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 13 Mar Marta Alonso 13/mar/21 20:52
Cantabria 45 casos nuevos, 64 hospitalizados, 14 personas en UCI | Datos 13 Mar Eva Herrera 13/mar/21 11:20
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 12 Mar Marta Alonso 12/mar/21 19:31
Cantabria 1 fallecido, 39 casos nuevos, 15 personas en UCI | Datos 12 Mar Eva Herrera 12/mar/21 12:58
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 11 Mar Marta Alonso 11/mar/21 19:04
Cantabria 1 fallecido, 44 casos nuevos, 19 personas en UCI | Datos 11 Mar Eva Herrera 11/mar/21 11:00
Cantabria 1 fallecido, 48 casos nuevos, 19 personas en UCI | Datos 10 Mar Eva Herrera 10/mar/21 12:01
España Sanidad registra 4.013 nuevos casos de Covid-19, sin datos de Cataluña, y 291 muertes Marta Alonso 10/mar/21 0:49
Cantabria 3 fallecidos, 27 casos nuevos, 23 personas en UCI | Datos 9 Mar Eva Herrera 09/mar/21 12:33
Cantabria 3 fallecidos, 26 casos nuevos, 26 personas en UCI | Datos 6 Mar Eva Herrera 06/mar/21 11:32
Cantabria Cantabria, sexta comunidad que más invierte en Atención Primaria por habitante Marta Alonso 04/mar/21 20:01
Cantabria 2 fallecidos, 37 casos nuevos, 24 personas en UCI | Datos 4 Mar Eva Herrera 04/mar/21 13:09
España FIAPAS pide a Sanidad y CCAA que elaboren una base de datos del Programa de Detección Precoz de la sordera infantil Marta Alonso 03/mar/21 19:21