Cantabria 1 fallecido, 76 casos nuevos, 15 personas en UCI | Datos 26 Mar Eva Herrera 26/mar/21 12:25
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 25 Mar Marta Alonso 25/mar/21 18:50
España Darias advierte de un aumento de la incidencia antes de Semana Santa: "Comienzan a ser preocupantes los datos" Marta Alonso 25/mar/21 18:26
Cantabria 1 fallecido, 50 casos nuevos, 15 personas en UCI | Datos 25 Mar Eva Herrera 25/mar/21 13:05
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 24 Mar Marta Alonso 24/mar/21 18:47
Cantabria 2 fallecidos, 50 casos nuevos, 17 personas en UCI | Datos 24 Mar Eva Herrera 24/mar/21 13:31
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 23 Mar Marta Alonso 23/mar/21 20:16
España Estados Unidos cuestiona los datos del nuevo ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca Eva Herrera 23/mar/21 12:02
Cantabria 52 casos nuevos, 15 personas en UCI y 64 hospitalizados | Datos 23 Mar Eva Herrera 23/mar/21 11:58
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 22 Mar Marta Alonso 22/mar/21 18:39
Cantabria 16 casos nuevos, 15 personas en UCI y 69 hospitalizados | Datos 22 Mar Eva Herrera 22/mar/21 12:58
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 21 Mar Marta Alonso 21/mar/21 19:04
Cantabria 54 casos nuevos, 15 personas en UCI y 67 hospitalizados | Datos 21 Mar Marta Alonso 21/mar/21 11:07
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 20 Mar Marta Alonso 20/mar/21 18:54
Cantabria 1 fallecido, 38 casos nuevos, 14 personas en UCI | Datos 20 Mar Eva Herrera 20/mar/21 12:33
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 19 Mar Marta Alonso 19/mar/21 20:15
Cantabria 1 fallecido, 38 casos nuevos, 12 personas en UCI | Datos 19 Mar Eva Herrera 19/mar/21 12:12
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 18 Mar Marta Alonso 18/mar/21 18:55
Cantabria 50 casos nuevos, 65 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 18 Mar Eva Herrera 18/mar/21 12:23
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 17 Mar Marta Alonso 17/mar/21 18:44
Cantabria 42 casos nuevos, 61 hospitalizados, 14 personas en UCI | Datos 17 Mar Eva Herrera 17/mar/21 12:09
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 16 Mar Marta Alonso 16/mar/21 18:34
Cantabria 54 casos nuevos, 67 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 16 Mar Eva Herrera 16/mar/21 13:04
Cajón EDICIÓN El Gobierno asegura que los datos del Observatorio de la Dependencia son "totalmente erróneos" Marta Alonso 15/mar/21 22:44
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 15 Mar Marta Alonso 15/mar/21 18:18
Cantabria 26 casos nuevos, 77 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 15 Mar Eva Herrera 15/mar/21 11:29
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 14 Mar Marta Alonso 14/mar/21 18:42
Cantabria 1 fallecido, 46 casos nuevos, 13 personas en UCI | Datos 14 Mar Eva Herrera 14/mar/21 11:34
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 13 Mar Marta Alonso 13/mar/21 20:52
Cantabria Listado de incidencia acumulada a 7 y 14 días por municipios | Datos 13 Mar Marta Alonso 13/mar/21 20:52