Cantabria 112 casos nuevos, 95 hospitalizados, 22 en UCI | Datos 20 Abril Eva Herrera 20/abr/21 14:09
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 19 Abril Marta Alonso 19/abr/21 19:48
Cantabria 119 casos nuevos, 91 hospitalizados y 24 personas en UCI | Datos 19 Abril Marta Alonso 19/abr/21 15:08
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 18 Abril Eva Herrera 18/abr/21 19:23
Cantabria 88 casos nuevos, 1 fallecidos y 24 personas en UCI | Datos 18 Abril Eva Herrera 18/abr/21 13:28
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 17 Abril Eva Herrera 17/abr/21 20:03
Cantabria 102 casos nuevos, 1 fallecidos y 21 personas en UCI | Datos 17 Abril Eva Herrera 17/abr/21 13:28
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 16 Abril Eva Herrera 16/abr/21 19:43
Cantabria 134 casos nuevos, 1 fallecido, 90 hospitalizados | Datos 16 Abril Eva Herrera 16/abr/21 13:16
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 15 Abril Eva Herrera 15/abr/21 20:15
España Calvo cree que España tiene ahora "los mejores datos de Europa" y pide "prudencia, inteligencia y lealtad" Marta Alonso 15/abr/21 19:37
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 14 Abril Eva Herrera 14/abr/21 19:23
España Sanidad registra, sin datos de Andalucía, 6.292 nuevos casos y 100 muertes Marta Alonso 13/abr/21 20:25
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 13 Abril Eva Herrera 13/abr/21 19:52
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 12 Abril Eva Herrera 12/abr/21 20:14
Cantabria 88 casos nuevos, 1 fallecido, 86 hospitalizados | Datos 12 Abril Eva Herrera 12/abr/21 15:56
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 11 Abril Marta Alonso 11/abr/21 19:15
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 10 Abril Eva Herrera 10/abr/21 19:08
Cantabria 1 fallecido, 56 casos nuevos y 14 personas en UCI | Datos 10 Abril Eva Herrera 10/abr/21 12:28
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 9 Abril Marta Alonso 09/abr/21 20:00
Cantabria La Agencia Tributaria revisará los protocolos tras aparecer documentos con datos personales en la basura Eva Herrera 09/abr/21 19:48
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 8 Abril Eva Herrera 08/abr/21 20:14
Cantabria Listado de casos acumulados a 7 y 14 días por municipios | Datos 7 Abril Marta Alonso 07/abr/21 19:35