Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Mayo Eva Herrera 16/may/21 19:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Mayo Eva Herrera 15/may/21 19:27
Cantabria 21 casos nuevos, 1 fallecido, 21 personas en UCI | Datos 15 Mayo Eva Herrera 15/may/21 14:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Mayo Eva Herrera 14/may/21 19:50
Cantabria 47 casos nuevos, 95 hospitalizados, 20 personas en UCI | Datos 14 Mayo Eva Herrera 14/may/21 13:07
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Mayo Eva Herrera 13/may/21 20:15
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Mayo Eva Herrera 12/may/21 19:25
Cantabria Listado de casos e incidencia acumulada por municipios | Datos 10 Mayo Eva Herrera 10/may/21 19:59
Cantabria 50 casos nuevos, 2 fallecidos, 26 personas en UCI | Datos 8 Mayo Eva Herrera 08/may/21 13:44
Cantabria Listado de incidencia acumulada en los 102 municipios | Datos 7 Mayo Eva Herrera 07/may/21 19:12
Cantabria Revilla augura un "triunfo apabullante" de Díaz Ayuso pero afirma que esos datos no son "trasladables" a otras CCAA Eva Herrera 04/may/21 16:58