Cantabria 33 casos nuevos, 30 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 5 Junio Eva Herrera 05/jun/21 12:10
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Junio Eva Herrera 04/jun/21 19:18
Cantabria 38 casos nuevos, 28 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 4 Junio Eva Herrera 04/jun/21 14:50
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Junio Eva Herrera 03/jun/21 21:27
España Los centros deportivos piden a Sanidad los datos que justifican las actuales restricciones Marta Alonso 03/jun/21 15:26
Cantabria 23 casos nuevos, 29 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 3 Junio Eva Herrera 03/jun/21 12:38
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Junio Eva Herrera 02/jun/21 19:45
Cantabria 52 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 2 Junio Eva Herrera 02/jun/21 13:20
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Junio Eva Herrera 01/jun/21 19:54
Cantabria 33 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 1 Junio Eva Herrera 01/jun/21 12:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Mayo Eva Herrera 31/may/21 20:15
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Mayo Eva Herrera 30/may/21 19:46
Cantabria 34 casos nuevos, 30 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 30 Mayo Eva Herrera 30/may/21 12:44
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Mayo Eva Herrera 29/may/21 19:17
Cantabria 19 casos nuevos, 29 hospitalizados, 10 personas en UCI | Datos 29 Mayo Eva Herrera 29/may/21 12:34
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Mayo Eva Herrera 28/may/21 19:34
Cantabria 43 casos nuevos, 29 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 28 Mayo Eva Herrera 28/may/21 13:31
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Mayo Eva Herrera 27/may/21 20:06
Cantabria 49 casos nuevos, 36 hospitalizados, 1 fallecido, 12 en UCI | Datos 27 Mayo Eva Herrera 27/may/21 13:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Mayo Eva Herrera 26/may/21 19:59
Cantabria 32 casos nuevos, 39 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 26 Mayo Eva Herrera 26/may/21 13:31
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Mayo Eva Herrera 25/may/21 20:03
Cantabria Zuloaga cree que ningún alcalde se puede "sorprender" del 'semáforo Covid' porque los datos son públicos Eva Herrera 25/may/21 14:36
Cantabria 43 casos nuevos, 45 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 25 Mayo Eva Herrera 25/may/21 13:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Mayo Eva Herrera 24/may/21 19:54
Cantabria 20 casos nuevos, 47 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 24 Mayo Eva Herrera 24/may/21 14:56
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Mayo Eva Herrera 23/may/21 23:01
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Mayo Eva Herrera 22/may/21 20:58