España La pandemia ha "acelerado mucho" la necesidad de nuevas fuentes de datos, según el presidente del INE Marta Alonso 07/jul/21 16:33
Cantabria 225 casos, 41 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 7 Julio Eva Herrera 07/jul/21 12:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Julio Marta Alonso 06/jul/21 19:16
Cantabria 267 casos nuevos, 35 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 6 Julio Eva Herrera 06/jul/21 12:03
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Julio Marta Alonso 05/jul/21 19:09
Cantabria 204 casos nuevos, 32 hospitalizados, 4 personas en UCI | Datos 5 Julio Eva Herrera 05/jul/21 11:53
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Julio Marta Alonso 04/jul/21 19:07
Cantabria 129 casos nuevos, 24 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 4 Julio Eva Herrera 04/jul/21 11:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Julio Marta Alonso 03/jul/21 19:08
Cantabria 240 casos nuevos, 19 hospitalizados, 2.625 vacunados | Datos 3 Julio Eva Herrera 03/jul/21 11:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Julio Marta Alonso 02/jul/21 19:10
Cantabria CEOE reconoce que los datos de junio dejan "algunas buenas noticias" pero los achaca sobre todo al verano Marta Alonso 02/jul/21 15:39
Cantabria 207 casos nuevos, 22 hospitalizados, 8.369 vacunados | Datos 2 Julio Eva Herrera 02/jul/21 11:33
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Julio Marta Alonso 01/jul/21 19:08
Cantabria 158 casos nuevos, 20 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 1 Julio Eva Herrera 01/jul/21 11:54
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Junio Marta Alonso 30/jun/21 19:13
Cantabria 118 casos nuevos, 20 hospitalizados, 7.909 vacunados | Datos 30 Junio Eva Herrera 30/jun/21 12:51
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Junio Marta Alonso 29/jun/21 20:04
Besaya La Guardia Civil investiga a un conductor que se dio a la fuga tras dar datos de otra persona Eva Herrera 29/jun/21 13:27
Cantabria 142 casos nuevos, 19 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 29 Junio Eva Herrera 29/jun/21 11:28
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Junio Eva Herrera 28/jun/21 23:21
Cantabria 109 casos nuevos, 22 hospitalizados, 3.053 vacunados | Datos 28 Junio Eva Herrera 28/jun/21 11:19
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Junio Eva Herrera 27/jun/21 20:17
Cantabria 77 casos nuevos, 18 hospitalizados, 4.038 vacunados | Datos 27 Junio Eva Herrera 27/jun/21 12:47
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Junio Eva Herrera 26/jun/21 20:15
Cantabria 101 casos nuevos, 17 hospitalizados, 7.717 vacunados | Datos 26 Junio Eva Herrera 26/jun/21 11:50
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Junio Eva Herrera 25/jun/21 19:58
Cantabria 105 casos nuevos, 20 hospitalizados, ninguna persona en UCI | Datos 25 Junio Eva Herrera 25/jun/21 12:08
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Junio Eva Herrera 24/jun/21 20:07
Cantabria 90 casos nuevos, 19 hospitalizados, 1 personas en UCI | Datos 24 Junio Eva Herrera 24/jun/21 12:24