Cantabria 177 casos nuevos, 117 hospitalizados, 19 personas en UCI | Datos 27 Julio Eva Herrera 27/jul/21 10:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Julio Marta Alonso 26/jul/21 19:07
Cantabria 293 casos nuevos, 112 hospitalizados, 19 personas en UCI | Datos 26 Julio Eva Herrera 26/jul/21 11:49
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Julio Marta Alonso 25/jul/21 19:04
Cantabria 392 casos nuevos, 100 hospitalizados, 17 personas en UCI | Datos 25 Julio Eva Herrera 25/jul/21 12:07
Cantabria 248 casos nuevos, 91 hospitalizados, 18 personas en UCI | Datos 24 Julio Eva Herrera 24/jul/21 11:49
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Julio Marta Alonso 23/jul/21 19:05
Cantabria 422 casos nuevos, 92 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 23 Julio Eva Herrera 23/jul/21 12:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Julio Marta Alonso 22/jul/21 19:22
Cantabria 285 casos nuevos, 88 hospitalizados, 17 personas en UCI | Datos 22 Julio Eva Herrera 22/jul/21 12:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Julio Marta Alonso 21/jul/21 19:08
Cantabria 289 casos nuevos, 79 hospitalizados, 14 personas en UCI | Datos 21 Julio Eva Herrera 21/jul/21 11:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Julio Marta Alonso 20/jul/21 19:06
Cantabria 300 casos nuevos, 81 hospitalizados, 11 personas en UCI | Datos 20 Julio Eva Herrera 20/jul/21 11:45
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Julio Marta Alonso 19/jul/21 19:27
Cantabria 250 casos nuevos, 77 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 19 Julio Eva Herrera 19/jul/21 11:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Julio Eva Herrera 18/jul/21 20:17
Cantabria 264 casos nuevos, 69 hospitalizados, 11 personas en UCI | Datos 18 Julio Eva Herrera 18/jul/21 11:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Julio Eva Herrera 17/jul/21 21:05
Cantabria 271 casos nuevos, 59 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 17 Julio Eva Herrera 17/jul/21 11:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Julio Marta Alonso 16/jul/21 19:42
Cantabria 290 casos nuevos, 65 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 16 Julio Eva Herrera 16/jul/21 11:08
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Julio Marta Alonso 15/jul/21 19:13
España La OMS aclara que "por el momento no hay datos científicos" que justifiquen una dosis de refuerzo Marta Alonso 15/jul/21 18:57
Cantabria 343 casos nuevos, 58 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 15 Julio Marta Alonso 15/jul/21 12:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Julio Marta Alonso 14/jul/21 19:24
Cantabria 224 casos nuevos, 53 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 14 Julio Marta Alonso 14/jul/21 12:43
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Julio Marta Alonso 13/jul/21 19:05
Cantabria 252 casos nuevos, 53 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 13 Julio Eva Herrera 13/jul/21 11:40