Cantabria 203 casos nuevos, 104 hospitalizados, 20 personas en UCI | Datos 10 Agosto Eva Herrera 10/ago/21 11:53
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Agosto Marta Alonso 09/ago/21 19:09
Cantabria 237 casos nuevos, 107 hospitalizados, 21 personas en UCI | Datos 9 Agosto Eva Herrera 09/ago/21 11:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Agosto Marta Alonso 08/ago/21 19:34
Cantabria 83 casos nuevos, 102 hospitalizados, 18 personas en UCI | Datos 8 Agosto Eva Herrera 08/ago/21 11:43
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Agosto Marta Alonso 07/ago/21 19:06
Cantabria 184 casos nuevos, 101 hospitalizados, 19 personas en UCI | Datos 7 Agosto Eva Herrera 07/ago/21 12:03
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Agosto Marta Alonso 06/ago/21 19:10
Cantabria 291 casos nuevos, 97 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 6 Agosto Eva Herrera 06/ago/21 11:56
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Agosto Marta Alonso 05/ago/21 19:05
Cantabria 211 casos nuevos, 94 hospitalizados, 17 personas en UCI | Datos 5 Agosto Eva Herrera 05/ago/21 11:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Agosto Marta Alonso 04/ago/21 20:18
Cantabria 226 casos nuevos, 96 hospitalizados, 2 personas fallecidas | Datos 4 Agosto Eva Herrera 04/ago/21 12:02
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Agosto Eva Herrera 03/ago/21 19:58
Cantabria 200 casos nuevos, 95 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 3 Agosto Eva Herrera 03/ago/21 11:31
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Agosto Eva Herrera 02/ago/21 20:11
Santander Igual advierte que la afluencia de turistas "corre peligro" si los datos de Covid siguen en aumento Eva Herrera 02/ago/21 16:41
Cantabria 147 casos nuevos, 107 hospitalizados, 27 personas en UCI | Datos 2 Agosto Eva Herrera 02/ago/21 11:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Agosto Eva Herrera 01/ago/21 19:38
Cantabria 191 casos nuevos, 100 hospitalizados, 24 personas en UCI | Datos 1 Agosto Eva Herrera 01/ago/21 12:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Julio Eva Herrera 31/jul/21 20:08
Cantabria 229 casos nuevos, 98 hospitalizados, 2 personas fallecidas | Datos 31 Julio Eva Herrera 31/jul/21 12:08
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Julio Eva Herrera 30/jul/21 20:27
Cantabria 259 casos nuevos, 108 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 30 Julio Eva Herrera 30/jul/21 12:23
Cantabria CEOE valora la "mejoría" de los datos pero advierte de la "fragilidad de la recuperación" Eva Herrera 29/jul/21 19:30
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Julio Marta Alonso 29/jul/21 19:18
Cantabria 210 casos nuevos, 112 hospitalizados, 2 personas fallecidas | Datos 29 Julio Eva Herrera 29/jul/21 11:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Julio Marta Alonso 28/jul/21 19:10
Cantabria 344 casos nuevos, 111 hospitalizados, 21 personas en UCI | Datos 28 Julio Eva Herrera 28/jul/21 11:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Julio Marta Alonso 27/jul/21 19:06