Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Julio Marta Alonso 20/jul/21 19:06
Cantabria 300 casos nuevos, 81 hospitalizados, 11 personas en UCI | Datos 20 Julio Eva Herrera 20/jul/21 11:45
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Julio Marta Alonso 19/jul/21 19:27
Cantabria 250 casos nuevos, 77 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 19 Julio Eva Herrera 19/jul/21 11:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Julio Eva Herrera 18/jul/21 20:17
Cantabria 264 casos nuevos, 69 hospitalizados, 11 personas en UCI | Datos 18 Julio Eva Herrera 18/jul/21 11:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Julio Eva Herrera 17/jul/21 21:05
Cantabria 271 casos nuevos, 59 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 17 Julio Eva Herrera 17/jul/21 11:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Julio Marta Alonso 16/jul/21 19:42
Cantabria 290 casos nuevos, 65 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 16 Julio Eva Herrera 16/jul/21 11:08
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Julio Marta Alonso 15/jul/21 19:13
España La OMS aclara que "por el momento no hay datos científicos" que justifiquen una dosis de refuerzo Marta Alonso 15/jul/21 18:57
Cantabria 343 casos nuevos, 58 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 15 Julio Marta Alonso 15/jul/21 12:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Julio Marta Alonso 14/jul/21 19:24
Cantabria 224 casos nuevos, 53 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 14 Julio Marta Alonso 14/jul/21 12:43
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Julio Marta Alonso 13/jul/21 19:05
Cantabria 252 casos nuevos, 53 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 13 Julio Eva Herrera 13/jul/21 11:40
España El Turno de Oficio atendió un 19% menos de asuntos en 2020 por la pandemia, según datos de Abogacía Marta Alonso 12/jul/21 19:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Julio Marta Alonso 12/jul/21 19:06
Cantabria 232 casos nuevos, 55 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 12 Julio Eva Herrera 12/jul/21 11:51
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Julio Marta Alonso 11/jul/21 20:22
Cantabria 153 casos nuevos, 50 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 11 Julio Eva Herrera 11/jul/21 12:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Julio Marta Alonso 10/jul/21 19:33
Cantabria 217 casos nuevos, 45 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 10 Julio Eva Herrera 10/jul/21 12:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Julio Marta Alonso 09/jul/21 19:04
Cantabria 358 casos nuevos, 52 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 9 Julio Eva Herrera 09/jul/21 11:21
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Julio Marta Alonso 08/jul/21 19:07
Cantabria 219 casos nuevos, 47 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 8 Julio Eva Herrera 08/jul/21 11:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Julio Marta Alonso 07/jul/21 19:18