España El Turno de Oficio atendió un 19% menos de asuntos en 2020 por la pandemia, según datos de Abogacía Marta Alonso 12/jul/21 19:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Julio Marta Alonso 12/jul/21 19:06
Cantabria 232 casos nuevos, 55 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 12 Julio Eva Herrera 12/jul/21 11:51
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Julio Marta Alonso 11/jul/21 20:22
Cantabria 153 casos nuevos, 50 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 11 Julio Eva Herrera 11/jul/21 12:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Julio Marta Alonso 10/jul/21 19:33
Cantabria 217 casos nuevos, 45 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 10 Julio Eva Herrera 10/jul/21 12:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Julio Marta Alonso 09/jul/21 19:04
Cantabria 358 casos nuevos, 52 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 9 Julio Eva Herrera 09/jul/21 11:21
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Julio Marta Alonso 08/jul/21 19:07
Cantabria 219 casos nuevos, 47 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 8 Julio Eva Herrera 08/jul/21 11:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Julio Marta Alonso 07/jul/21 19:18
España La pandemia ha "acelerado mucho" la necesidad de nuevas fuentes de datos, según el presidente del INE Marta Alonso 07/jul/21 16:33
Cantabria 225 casos, 41 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 7 Julio Eva Herrera 07/jul/21 12:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Julio Marta Alonso 06/jul/21 19:16
Cantabria 267 casos nuevos, 35 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 6 Julio Eva Herrera 06/jul/21 12:03
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Julio Marta Alonso 05/jul/21 19:09
Cantabria 204 casos nuevos, 32 hospitalizados, 4 personas en UCI | Datos 5 Julio Eva Herrera 05/jul/21 11:53
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Julio Marta Alonso 04/jul/21 19:07
Cantabria 129 casos nuevos, 24 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 4 Julio Eva Herrera 04/jul/21 11:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Julio Marta Alonso 03/jul/21 19:08
Cantabria 240 casos nuevos, 19 hospitalizados, 2.625 vacunados | Datos 3 Julio Eva Herrera 03/jul/21 11:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Julio Marta Alonso 02/jul/21 19:10
Cantabria CEOE reconoce que los datos de junio dejan "algunas buenas noticias" pero los achaca sobre todo al verano Marta Alonso 02/jul/21 15:39
Cantabria 207 casos nuevos, 22 hospitalizados, 8.369 vacunados | Datos 2 Julio Eva Herrera 02/jul/21 11:33
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Julio Marta Alonso 01/jul/21 19:08
Cantabria 158 casos nuevos, 20 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 1 Julio Eva Herrera 01/jul/21 11:54
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Junio Marta Alonso 30/jun/21 19:13
Cantabria 118 casos nuevos, 20 hospitalizados, 7.909 vacunados | Datos 30 Junio Eva Herrera 30/jun/21 12:51
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Junio Marta Alonso 29/jun/21 20:04