Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Junio Eva Herrera 23/jun/21 22:02
Cantabria 41 casos nuevos, 20 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 23 Junio Eva Herrera 23/jun/21 11:33
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Junio Eva Herrera 22/jun/21 21:50
Cantabria 53 casos nuevos, 23 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 22 Junio Eva Herrera 22/jun/21 11:21
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Junio Eva Herrera 21/jun/21 20:18
Cantabria 68 casos nuevos, 25 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 21 Junio Eva Herrera 21/jun/21 11:38
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Junio Eva Herrera 20/jun/21 19:30
Cantabria 95 casos nuevos, 23 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 20 Junio Eva Herrera 20/jun/21 12:33
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Junio Eva Herrera 19/jun/21 22:51
Cantabria 47 casos nuevos, 22 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 19 Junio Eva Herrera 19/jun/21 13:21
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Junio Eva Herrera 18/jun/21 20:16
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Junio Eva Herrera 17/jun/21 19:58
Cantabria 20 casos nuevos, 1 fallecido, 4 personas en UCI | Datos 17 Junio Eva Herrera 17/jun/21 11:36
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Junio Eva Herrera 16/jun/21 19:22
Cantabria 36 casos nuevos, 31 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 16 Junio Eva Herrera 16/jun/21 12:02
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Junio Eva Herrera 15/jun/21 20:20
Cantabria 37 casos nuevos, 27 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 15 Junio Eva Herrera 15/jun/21 11:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Junio Eva Herrera 14/jun/21 20:41
Cantabria 34 casos nuevos, 27 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 14 Junio Eva Herrera 14/jun/21 11:07
Cantabria 5 casos nuevos, 22 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 13 Junio Eva Herrera 13/jun/21 13:09
Cantabria 30 casos nuevos, 19 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 12 Junio Eva Herrera 12/jun/21 10:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Junio Eva Herrera 11/jun/21 23:06
Cantabria 25 casos nuevos, 24 hospitalizados, 6 UCI y 4 fallecidos sin contabilizar | Datos 11 Junio Eva Herrera 11/jun/21 11:31
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Junio Eva Herrera 10/jun/21 20:09
Cantabria Un nuevo sistema de computación permitirá al IFCA abordar diferentes proyectos de procesado masivo de datos Marta Alonso 10/jun/21 17:42
Cantabria 18 casos nuevos, 23 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 10 Junio Eva Herrera 10/jun/21 11:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Junio Eva Herrera 09/jun/21 19:29
Cantabria 32 casos nuevos, 31 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 9 Junio Eva Herrera 09/jun/21 11:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Junio Eva Herrera 08/jun/21 21:37