Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Junio Eva Herrera 14/jun/21 20:41
Cantabria 34 casos nuevos, 27 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 14 Junio Eva Herrera 14/jun/21 11:07
Cantabria 5 casos nuevos, 22 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 13 Junio Eva Herrera 13/jun/21 13:09
Cantabria 30 casos nuevos, 19 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 12 Junio Eva Herrera 12/jun/21 10:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Junio Eva Herrera 11/jun/21 23:06
Cantabria 25 casos nuevos, 24 hospitalizados, 6 UCI y 4 fallecidos sin contabilizar | Datos 11 Junio Eva Herrera 11/jun/21 11:31
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Junio Eva Herrera 10/jun/21 20:09
Cantabria Un nuevo sistema de computación permitirá al IFCA abordar diferentes proyectos de procesado masivo de datos Marta Alonso 10/jun/21 17:42
Cantabria 18 casos nuevos, 23 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 10 Junio Eva Herrera 10/jun/21 11:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Junio Eva Herrera 09/jun/21 19:29
Cantabria 32 casos nuevos, 31 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 9 Junio Eva Herrera 09/jun/21 11:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Junio Eva Herrera 08/jun/21 21:37
España Gobierno revisará, por los "buenos datos", la declaración de actuaciones coordinadas aprobada la semana pasada Eva Herrera 08/jun/21 16:56
Cantabria 28 casos nuevos, 1 fallecido, 38 hospitalizados | Datos 8 Junio Eva Herrera 08/jun/21 11:19
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Junio Eva Herrera 07/jun/21 21:27
Cantabria 10 casos nuevos, 34 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 7 Junio Eva Herrera 07/jun/21 10:29
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Junio Eva Herrera 06/jun/21 20:22
Cantabria 28 casos nuevos, 32 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 6 Junio Eva Herrera 06/jun/21 12:45
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Junio Eva Herrera 05/jun/21 19:09
Cantabria 33 casos nuevos, 30 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 5 Junio Eva Herrera 05/jun/21 12:10
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Junio Eva Herrera 04/jun/21 19:18
Cantabria 38 casos nuevos, 28 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 4 Junio Eva Herrera 04/jun/21 14:50
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Junio Eva Herrera 03/jun/21 21:27
España Los centros deportivos piden a Sanidad los datos que justifican las actuales restricciones Marta Alonso 03/jun/21 15:26
Cantabria 23 casos nuevos, 29 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 3 Junio Eva Herrera 03/jun/21 12:38
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Junio Eva Herrera 02/jun/21 19:45
Cantabria 52 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 2 Junio Eva Herrera 02/jun/21 13:20
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Junio Eva Herrera 01/jun/21 19:54
Cantabria 33 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 1 Junio Eva Herrera 01/jun/21 12:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Mayo Eva Herrera 31/may/21 20:15