Cantabria 57 casos nuevos, 39 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 9 Septiembre Eva Herrera 09/sept/21 11:46
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Septiembre Eva Herrera 08/sept/21 20:23
Cantabria 60 casos nuevos, 41 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 8 Septiembre Eva Herrera 08/sept/21 11:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Septiembre Eva Herrera 07/sept/21 21:10
Cantabria 58 casos nuevos, 43 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 7 Septiembre Eva Herrera 07/sept/21 11:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Septiembre Eva Herrera 06/sept/21 19:44
Cantabria 53 casos nuevos, 47 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 6 Septiembre Eva Herrera 06/sept/21 11:46
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Septiembre Eva Herrera 05/sept/21 19:25
Cantabria 83 casos nuevos, 45 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 5 Septiembre Eva Herrera 05/sept/21 12:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Septiembre Eva Herrera 04/sept/21 23:00
Cantabria 76 casos nuevos, 42 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 4 Septiembre Eva Herrera 04/sept/21 11:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Septiembre Marta Alonso 03/sept/21 19:12
Cantabria 84 casos nuevos, 46 hospitalizados, 11 personas en UCI | Datos 3 Septiembre Eva Herrera 03/sept/21 11:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Septiembre Marta Alonso 02/sept/21 19:08
Cantabria Solo la mitad de las entidades locales de Cantabria presentaron en plazo sus datos al Tribunal de Cuentas Marta Alonso 02/sept/21 18:44
Cantabria El PP, al Gobierno: "Si quiere celebrar los datos positivos tiene que mirar fuera de Cantabria" Marta Alonso 02/sept/21 18:40
Cantabria 74 casos nuevos, 46 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 2 Septiembre Eva Herrera 02/sept/21 11:44
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Septiembre Marta Alonso 01/sept/21 19:12
Cantabria 78 casos nuevos, 50 hospitalizados, 14 personas en UCI | Datos 1 Septiembre Eva Herrera 01/sept/21 12:21
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Agosto Marta Alonso 31/ago/21 20:32
Cantabria 66 casos nuevos, 70 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 31 Agosto Marta Alonso 31/ago/21 11:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Agosto Marta Alonso 30/ago/21 19:05
Cantabria 99 casos nuevos, 70 hospitalizados, la región vuelve a nivel 2 de riesgo | Datos 30 Agosto Eva Herrera 30/ago/21 11:24
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Agosto Marta Alonso 29/ago/21 19:38
Cantabria 86 casos nuevos, 65 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 29 Agosto Eva Herrera 29/ago/21 12:17
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Agosto Marta Alonso 28/ago/21 19:08
Cantabria 142 casos nuevos, 63 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 28 Agosto Eva Herrera 28/ago/21 12:10
Cantabria La Policía alerta de una estafa mediante SMS que simulan ser de bancos para obtener datos y contraseñas Eva Herrera 27/ago/21 20:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Agosto Marta Alonso 27/ago/21 19:39