Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Septiembre Marta Alonso 29/sept/21 17:29
Cantabria 49 casos nuevos, 15 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 29 Septiembre Eva Herrera 29/sept/21 9:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Septiembre Marta Alonso 28/sept/21 17:13
Cantabria 43 casos nuevos, 21 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 28 Septiembre Eva Herrera 28/sept/21 8:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Septiembre Eva Herrera 27/sept/21 17:39
Cantabria 32 casos, 23 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 27 Septiembre Marta Alonso 27/sept/21 9:28
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Septiembre Eva Herrera 26/sept/21 18:20
Cantabria 23 casos, 20 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 26 Septiembre Eva Herrera 26/sept/21 9:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Septiembre Marta Alonso 25/sept/21 17:16
Cantabria 30 casos nuevos, 19 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 25 Septiembre Eva Herrera 25/sept/21 9:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Septiembre Marta Alonso 24/sept/21 17:06
Cantabria 44 casos nuevos, 25 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 24 Septiembre Eva Herrera 24/sept/21 8:12
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Septiembre Marta Alonso 23/sept/21 17:07
Cantabria 44 casos nuevos, 29 hospitalizados, 4 personas en UCI | Datos 23 Septiembre Eva Herrera 23/sept/21 9:27
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Septiembre Marta Alonso 22/sept/21 17:13
Cantabria 40 casos nuevos, 32 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 22 Septiembre Eva Herrera 22/sept/21 8:41
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Septiembre Marta Alonso 21/sept/21 19:08
Cantabria 37 casos nuevos, 32 hospitalizados, 2 personas fallecidas | Datos 21 Septiembre Eva Herrera 21/sept/21 11:07
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Septiembre Marta Alonso 20/sept/21 19:17
Cantabria 36 casos nuevos, 35 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 20 Septiembre Eva Herrera 20/sept/21 10:49
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Septiembre Eva Herrera 19/sept/21 19:14
Cantabria 29 casos nuevos, 32 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 19 Septiembre Eva Herrera 19/sept/21 10:46
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Septiembre Marta Alonso 18/sept/21 19:04
Cantabria 54 casos nuevos, 34 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 18 Septiembre Marta Alonso 18/sept/21 13:08
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Septiembre Marta Alonso 17/sept/21 19:35
Cantabria 25 casos nuevos, 41 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 17 Septiembre Eva Herrera 17/sept/21 10:46
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Septiembre Marta Alonso 16/sept/21 19:36
Santander Orange inaugura su nuevo centro de procesamiento de datos en Santander tras una inversión de 4 millones Eva Herrera 16/sept/21 16:41
Cantabria 46 casos nuevos, 41 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 16 Septiembre Marta Alonso 16/sept/21 10:54
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Septiembre Marta Alonso 15/sept/21 19:15