Cantabria 14 casos nuevos, 20 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 19 Octubre Eva Herrera 19/oct/21 9:49
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Octubre Marta Alonso 18/oct/21 17:04
Cantabria 24 casos nuevos, 22 hospitalizados, 4 en UCI | Datos 18 Octubre Marta Alonso 18/oct/21 12:12
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Octubre Marta Alonso 17/oct/21 17:12
Cantabria 11 casos nuevos, 15 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 17 Octubre Eva Herrera 17/oct/21 10:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Octubre Marta Alonso 16/oct/21 19:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Octubre Marta Alonso 15/oct/21 17:06
España Pfizer y BioNTech presentan los datos a la EMA para la autorización de su vacuna en niños de 5 a 12 años Marta Alonso 15/oct/21 16:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Octubre Marta Alonso 14/oct/21 17:06
Cantabria 22 casos nuevos, 19 hospitalizados, 4 personas en UCI | Datos 14 Octubre Eva Herrera 14/oct/21 14:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Octubre Marta Alonso 13/oct/21 18:20
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Octubre Eva Herrera 12/oct/21 18:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Octubre Marta Alonso 11/oct/21 17:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Octubre Eva Herrera 10/oct/21 17:16
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Octubre Eva Herrera 09/oct/21 18:12
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Octubre Marta Alonso 08/oct/21 17:04
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Octubre Marta Alonso 07/oct/21 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Octubre Eva Herrera 06/oct/21 20:07
Cantabria El nuevo decreto de seguridad de la información garantiza aún más la protección de datos personales Marta Alonso 06/oct/21 13:24
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Octubre Marta Alonso 05/oct/21 18:17