Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Noviembre Eva Herrera 06/nov/21 19:58
Cantabria 16 casos nuevos, 11 hospitalizados, 2 en UCI | Datos 6 Noviembre Marta Alonso 06/nov/21 9:23
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Noviembre Marta Alonso 05/nov/21 17:19
Cantabria 25 casos nuevos, 15 hospitalizados, 2 en UCI | Datos 5 Noviembre Marta Alonso 05/nov/21 9:34
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Noviembre Marta Alonso 04/nov/21 17:05
Cantabria 16 casos nuevos, 14 hospitalizados, 2 en UCI | Datos 4 Noviembre Marta Alonso 04/nov/21 9:32
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Noviembre Marta Alonso 03/nov/21 17:28
Cantabria 11 casos nuevos, 15 hospitalizados, 4 en UCI | Datos 3 Noviembre Marta Alonso 03/nov/21 9:27
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Noviembre Marta Alonso 02/nov/21 17:27
Cantabria 25 casos nuevos, 16 hospitalizados, 4 en UCI | Datos 2 Noviembre Marta Alonso 02/nov/21 9:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Noviembre Marta Alonso 01/nov/21 17:23
Cantabria 4 casos nuevos, 16 hospitalizados, 4 en UCI | Datos 1 Noviembre Marta Alonso 01/nov/21 9:32
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Octubre Marta Alonso 31/oct/21 17:13
Cantabria 17 casos nuevos, 17 hospitalizados, 6 en UCI | Datos 31 Octubre Marta Alonso 31/oct/21 9:26
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Octubre Marta Alonso 30/oct/21 21:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Octubre Marta Alonso 29/oct/21 19:17
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Octubre Marta Alonso 28/oct/21 17:05
Cantabria El PP considera que los datos de la EPA son "el espejismo del verano" Marta Alonso 28/oct/21 16:51
Cantabria Álvarez destaca que los datos son "buenos" para Cantabria porque aumentan activos y ocupados y desciende el paro Eva Herrera 28/oct/21 14:17
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Octubre Marta Alonso 27/oct/21 18:01
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Octubre Marta Alonso 26/oct/21 17:11
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Octubre Marta Alonso 25/oct/21 17:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Octubre Marta Alonso 24/oct/21 17:36