Cantabria 4 fallecidos, 48 casos nuevos, 22 personas en UCI | Datos 3 Mar Eva Herrera 03/mar/21 13:18
Cantabria CEOE ve "preocupantes" los datos de Cantabria y cree que evidencian el "deterioro" del tejido económico Marta Alonso 02/mar/21 21:38
Santander Detenido el conductor de una furgoneta que dio positivo en alcohol tras chocar e irse sin facilitar los datos Eva Herrera 01/mar/21 15:16
Cantabria 39 casos nuevos, 113 hospitalizados, 25 personas en UCI | Datos 1 Mar Eva Herrera 01/mar/21 12:32
Cantabria 1 fallecido, 31 casos nuevos, 27 personas en UCI | Datos 28 Feb Eva Herrera 28/feb/21 12:46
Cantabria 55 casos nuevos, 106 hospitalizados, 30 personas en UCI | Datos 27 Feb Eva Herrera 27/feb/21 13:09
Cantabria 2 fallecidos, 44 casos nuevos, 28 personas en UCI | Datos 26 Feb Eva Herrera 26/feb/21 12:34
Cantabria 2 fallecidos, 58 casos nuevos, 27 personas en UCI | Datos 25 Feb Eva Herrera 25/feb/21 12:33
Cantabria 2 fallecidos, 56 casos nuevos, 26 personas en UCI | Datos 24 Feb Eva Herrera 24/feb/21 12:18
Cantabria 63 casos nuevos, 134 hospitalizados, 27 personas en UCI | Datos 23 Feb Eva Herrera 23/feb/21 13:17
Cantabria 1 fallecido, 47 casos nuevos, 28 personas en UCI | Datos 22 Feb Eva Herrera 22/feb/21 12:58
Cantabria 48 casos nuevos, 125 hospitalizados, 27 personas en UCI | Datos 21 Feb Eva Herrera 21/feb/21 11:54
Cantabria 75 casos nuevos, 119 hospitalizados, 26 personas en UCI | Datos 20 Feb Eva Herrera 20/feb/21 11:44
Cantabria CCOO lamenta los "dramáticos" datos de siniestralidad laboral en 2020 pese al parón del Covid Eva Herrera 19/feb/21 14:46
Cantabria 10 fallecidos extrahospitalarios, 74 casos nuevos, 23 personas en UCI | Datos 19 Feb Eva Herrera 19/feb/21 12:50