Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Febrero Marta Alonso 23/feb/22 17:05
Cantabria 250 casos nuevos, 86 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 23 Febrero Marta Alonso 23/feb/22 9:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Febrero Marta Alonso 22/feb/22 17:27
Cantabria 285 casos nuevos, 89 hospitalizados, 6 fallecidos | Datos 22 Febrero Marta Alonso 22/feb/22 9:17
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Febrero Marta Alonso 21/feb/22 17:29
Cantabria 135 casos nuevos, 103 hospitalizados, se notifican 9 fallecidos hoy de varios días | Datos 21 Febrero Marta Alonso 21/feb/22 10:15
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Febrero Marta Alonso 20/feb/22 21:41
Cantabria 189 casos nuevos, 96 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 20 Febrero Eva Herrera 20/feb/22 10:12
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Febrero Marta Alonso 19/feb/22 17:17
Cantabria 277 casos nuevos, 105 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 19 Febrero Eva Herrera 19/feb/22 10:19
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Febrero Eva Herrera 18/feb/22 19:31
Cantabria 323 casos nuevos, 110 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 18 Febrero Eva Herrera 18/feb/22 9:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Febrero Marta Alonso 17/feb/22 17:22
Cantabria 379 casos nuevos, 115 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 17 Febrero Eva Herrera 17/feb/22 9:07
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Febrero Eva Herrera 16/feb/22 19:07
Cantabria 380 casos nuevos, 121 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 16 Febrero Eva Herrera 16/feb/22 9:56
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Febrero Marta Alonso 15/feb/22 17:23
Cantabria 360 casos nuevos, 133 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 15 Febrero Eva Herrera 15/feb/22 9:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Febrero Marta Alonso 14/feb/22 17:30
Cantabria 209 casos nuevos, 137 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 14 Febrero Eva Herrera 14/feb/22 9:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Febrero Marta Alonso 13/feb/22 20:27
Cantabria 260 casos nuevos, 126 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 13 Febrero Eva Herrera 13/feb/22 10:02
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Febrero Eva Herrera 12/feb/22 18:05
Cantabria 505 casos nuevos, 127 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 12 Febrero Eva Herrera 12/feb/22 10:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Febrero Marta Alonso 11/feb/22 17:41
Cantabria 545 casos nuevos, 148 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 11 Febrero Marta Alonso 11/feb/22 9:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Febrero Marta Alonso 10/feb/22 17:21
Cantabria 634 casos nuevos, 160 hospitalizados, 7 fallecidos | Datos 10 Febrero Eva Herrera 10/feb/22 9:36
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Febrero Marta Alonso 09/feb/22 17:06
Campoo - Los Valles Los datos de los nuevos sensores de avisos de inundación en los ríos Híjar, Izarilla y tramo alto del Ebro, en la web Eva Herrera 09/feb/22 11:16