Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Marzo Marta Alonso 23/mar/22 17:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Marzo Marta Alonso 22/mar/22 17:23
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Marzo Marta Alonso 21/mar/22 18:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Marzo Eva Herrera 20/mar/22 20:19
Cantabria 89 casos nuevos, 38 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 20 Marzo Eva Herrera 20/mar/22 10:53
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Marzo Marta Alonso 19/mar/22 18:57
Cantabria 190 casos nuevos, 36 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 19 Marzo Eva Herrera 19/mar/22 10:15
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Marzo Marta Alonso 18/mar/22 17:04
Cantabria 189 casos nuevos, 45 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 18 Marzo Eva Herrera 18/mar/22 10:20
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Marzo Marta Alonso 17/mar/22 17:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Marzo Marta Alonso 16/mar/22 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Marzo Marta Alonso 15/mar/22 17:05
Costa Central Astillero prepara una base de datos con voluntarios para acoger refugiados ucranianos Marta Alonso 15/mar/22 14:53
Cantabria 215 casos nuevos, 54 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 15 Marzo Eva Herrera 15/mar/22 10:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Marzo Marta Alonso 14/mar/22 21:25
Cantabria 107 casos nuevos, 54 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 14 marzo Eva Herrera 14/mar/22 9:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Marzo Marta Alonso 13/mar/22 17:09
Cantabria 122 casos nuevos, 51 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 13 Marzo Eva Herrera 13/mar/22 10:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Marzo Eva Herrera 12/mar/22 20:44
Cantabria 175 casos nuevos, 45 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 11 Marzo Eva Herrera 11/mar/22 10:10
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Marzo Marta Alonso 10/mar/22 19:07
Cantabria 194 casos nuevos, 45 hospitalizados, 8 en UCI | Datos 10 Marzo Marta Alonso 10/mar/22 10:19
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Marzo Marta Alonso 09/mar/22 17:06