Cantabria Los últimos datos por municipios tras 735 días de pandemia | 29 de Marzo Marta Alonso 29/mar/22 18:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Marzo Marta Alonso 28/mar/22 20:03
Cantabria 55 casos nuevos, 42 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 28 Marzo Eva Herrera 28/mar/22 8:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 27 Marzo Marta Alonso 27/mar/22 18:45
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 26 Marzo Marta Alonso 26/mar/22 19:56
Cantabria 169 casos nuevos, 42 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 26 Marzo Eva Herrera 26/mar/22 10:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Marzo Marta Alonso 25/mar/22 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Marzo Marta Alonso 24/mar/22 18:13
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Marzo Marta Alonso 23/mar/22 17:06
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Marzo Marta Alonso 22/mar/22 17:23
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Marzo Marta Alonso 21/mar/22 18:58
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Marzo Eva Herrera 20/mar/22 20:19
Cantabria 89 casos nuevos, 38 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 20 Marzo Eva Herrera 20/mar/22 10:53
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Marzo Marta Alonso 19/mar/22 18:57
Cantabria 190 casos nuevos, 36 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 19 Marzo Eva Herrera 19/mar/22 10:15
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Marzo Marta Alonso 18/mar/22 17:04
Cantabria 189 casos nuevos, 45 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 18 Marzo Eva Herrera 18/mar/22 10:20
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Marzo Marta Alonso 17/mar/22 17:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Marzo Marta Alonso 16/mar/22 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Marzo Marta Alonso 15/mar/22 17:05
Costa Central Astillero prepara una base de datos con voluntarios para acoger refugiados ucranianos Marta Alonso 15/mar/22 14:53
Cantabria 215 casos nuevos, 54 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 15 Marzo Eva Herrera 15/mar/22 10:14