Cantabria 545 casos nuevos, 148 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 11 Febrero Marta Alonso 11/feb/22 9:48
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Febrero Marta Alonso 10/feb/22 17:21
Cantabria 634 casos nuevos, 160 hospitalizados, 7 fallecidos | Datos 10 Febrero Eva Herrera 10/feb/22 9:36
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Febrero Marta Alonso 09/feb/22 17:06
Campoo - Los Valles Los datos de los nuevos sensores de avisos de inundación en los ríos Híjar, Izarilla y tramo alto del Ebro, en la web Eva Herrera 09/feb/22 11:16
Cantabria 707 casos nuevos, 165 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 9 Febrero Eva Herrera 09/feb/22 9:26
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Febrero Marta Alonso 08/feb/22 17:06
Cantabria 877 casos nuevos, 183 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 8 Febrero Eva Herrera 08/feb/22 9:55
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Febrero Marta Alonso 07/feb/22 17:15
Cantabria 410 casos nuevos, 207 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 7 Febrero Eva Herrera 07/feb/22 9:51
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Febrero Marta Alonso 06/feb/22 18:18
Cantabria 530 casos nuevos, 198 hospitalizados, 6 fallecidos | Datos 6 Febrero Eva Herrera 06/feb/22 9:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Febrero Marta Alonso 05/feb/22 21:17
Cantabria 814 casos nuevos, 193 hospitalizados, 5 fallecidos | Datos 5 Febrero Eva Herrera 05/feb/22 9:29
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Febrero Marta Alonso 04/feb/22 17:08
Cantabria 1.084 casos nuevos, 196 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 4 Febrero Marta Alonso 04/feb/22 10:13
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Febrero Marta Alonso 03/feb/22 17:10
Cantabria 1.246 casos nuevos, 216 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 3 Febrero Eva Herrera 03/feb/22 9:57
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Febrero Marta Alonso 02/feb/22 17:23
Cantabria 1.183 casos nuevos, 221 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 2 Febrero Eva Herrera 02/feb/22 8:43
Cantabria Investigadores de la UC participan en el proyecto Salted, orientado a enriquecer los datos abiertos Marta Alonso 01/feb/22 18:56
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Febrero Marta Alonso 01/feb/22 17:17
Cantabria 1.573 casos nuevos, 224 hospitalizados, 21 en UCI | Datos 1 Febrero Eva Herrera 01/feb/22 9:40
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 31 Enero Marta Alonso 31/ene/22 17:14
Cantabria 668 casos nuevos, 219 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 31 Enero Eva Herrera 31/ene/22 10:34
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 30 Enero Marta Alonso 30/ene/22 19:56
Cantabria 968 casos nuevos, 212 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 30 Enero Eva Herrera 30/ene/22 9:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 29 Enero Eva Herrera 29/ene/22 18:09
Cantabria 1.525 casos nuevos, 190 hospitalizados, 6 fallecidos | Datos 29 Enero Eva Herrera 29/ene/22 10:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 28 Enero Marta Alonso 28/ene/22 18:01