Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Enero Marta Alonso 15/ene/22 17:10
Cantabria 2275 casos nuevos, 194 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 15 Enero Marta Alonso 15/ene/22 9:18
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Enero Marta Alonso 14/ene/22 17:09
Cantabria 2019 casos nuevos, 222 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 14 Enero Eva Herrera 14/ene/22 8:16
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 13 Enero Marta Alonso 13/ene/22 17:04
Cantabria 2.143 casos nuevos, 230 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 13 Enero Eva Herrera 13/ene/22 9:43
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Enero Marta Alonso 12/ene/22 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Enero Marta Alonso 11/ene/22 17:05
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Enero Marta Alonso 10/ene/22 18:06
Cantabria 1.575 casos nuevos, 202 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 10 Enero Eva Herrera 10/ene/22 9:16
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Enero Marta Alonso 09/ene/22 17:45
Cantabria 944 casos nuevos, 188 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 9 Enero Eva Herrera 09/ene/22 9:38
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Enero Eva Herrera 08/ene/22 17:17
Cantabria 2.011 casos nuevos, 175 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 8 Enero Eva Herrera 08/ene/22 9:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Enero Marta Alonso 07/ene/22 17:06
Cantabria 1.395 casos nuevos, 184 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 7 Enero Eva Herrera 07/ene/22 9:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Enero Marta Alonso 06/ene/22 18:15
Cantabria 2.218 casos nuevos, 177 hospitalizados, 26 en UCI | Datos 6 Enero Eva Herrera 06/ene/22 9:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Enero Marta Alonso 05/ene/22 17:19
Cantabria 1.853 casos nuevos, 176 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 5 Enero Eva Herrera 05/ene/22 9:11
España Los datos de Sanidad constatan la rápida sustitución de Delta por Ómicron a final de 2021 Marta Alonso 04/ene/22 17:45
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Enero Marta Alonso 04/ene/22 17:13
Cantabria 1.679 casos nuevos, 170 hospitalizados, 26 en UCI | Datos 4 Enero Eva Herrera 04/ene/22 9:35
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Enero Marta Alonso 03/ene/22 17:12
Cantabria 999 casos nuevos, 149 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 3 Enero Eva Herrera 03/ene/22 9:35
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Enero Marta Alonso 02/ene/22 17:37
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Enero Eva Herrera 01/ene/22 18:14
Cantabria 1.098 casos nuevos, 124 hospitalizados, 21 en UCI | Datos 1 Enero Eva Herrera 01/ene/22 2:45