Cantabria Cuatro aulas en Santander y uno en Maliaño entran en aislamiento | Datos educativos 30S Marta Alonso 30/sept/20 19:21
Cantabria 3 aulas pasan a aislamiento y 2 vuelven a presencial | Datos educativos 29S Marta Alonso 29/sept/20 20:16
Cantabria 8 nuevas aulas en aislamiento y 21 reabiertas en la región | Datos educativos 28S Marta Alonso 28/sept/20 20:11
Cantabria La región registra 25 casos nuevos y 45 altas en 24 horas | Datos 28S Eva Herrera 28/sept/20 14:15
Cantabria 99 altas en 24 horas rebajan la cifra de casos activos a 1.855 | Datos 27S Marta Alonso 27/sept/20 14:35
Cantabria Un nuevo fallecido y 40 casos activos menos que ayer | Datos 25S Eva Herrera 25/sept/20 14:45
Cantabria 3 nuevas aulas en aislamiento y 3 retoman la actividad | Datos educativos 24S Marta Alonso 24/sept/20 20:24
Cantabria Proyecto LIBERA recogerá datos sobre la 'basuraleza' en las playas de Valdearenas, Marza, y el Huevo Eva Herrera 24/sept/20 14:46
Cantabria Dos aulas cerradas y tres reabiertas tras cumplir la cuarentena | Datos educativos 23S Marta Alonso 23/sept/20 20:31
Torrelavega Torrelavega tiene datos "esperanzadores" y espera el fin del cordón de La Inmobiliaria los próximos días Eva Herrera 22/sept/20 13:54
Cantabria Un nuevo fallecido, bajan los positivos a 53 nuevos casos | Datos 20S Eva Herrera 20/sept/20 13:29
Cantabria Tres centros en Torrelavega, uno en Reinosa y otro en Astillero cierran aulas | Datos educativos 18S Marta Alonso 18/sept/20 21:00
Cantabria El centro Marzán en Cuchía y el Rodríguez de Celis en Paracuelles aislan aulas | Datos educativos 17S Marta Alonso 17/sept/20 21:20
Cantabria Cinco aulas más se suman al aislamiento por coronavirus | Datos educativos 16S Marta Alonso 16/sept/20 20:19
Cantabria El número de ingresados baja a 67, 6 menos que ayer | Datos 15S Eva Herrera 15/sept/20 13:42
Cantabria 5 nuevas aulas aisladas en Santander, Torrelavega, Campoo y Selaya | Datos educativos 14S Marta Alonso 14/sept/20 20:26
Cantabria Revilla espera que el miércoles "se abra" Santoña: "Los datos son buenos" Eva Herrera 14/sept/20 13:53
Cantabria El brote de La Inmobiliaria frena y solo se detectan 9 casos en 500 pruebas este domingo | Datos 14S Eva Herrera 14/sept/20 13:50
Cantabria El 10% de los test PCR realizados en La Inmobiliaria dan positivo | Datos 13S Eva Herrera 13/sept/20 13:30