Cantabria Tres centros en Torrelavega, uno en Reinosa y otro en Astillero cierran aulas | Datos educativos 18S Marta Alonso 18/sept/20 21:00
Cantabria El centro Marzán en Cuchía y el Rodríguez de Celis en Paracuelles aislan aulas | Datos educativos 17S Marta Alonso 17/sept/20 21:20
Cantabria Cinco aulas más se suman al aislamiento por coronavirus | Datos educativos 16S Marta Alonso 16/sept/20 20:19
Cantabria El número de ingresados baja a 67, 6 menos que ayer | Datos 15S Eva Herrera 15/sept/20 13:42
Cantabria 5 nuevas aulas aisladas en Santander, Torrelavega, Campoo y Selaya | Datos educativos 14S Marta Alonso 14/sept/20 20:26
Cantabria Revilla espera que el miércoles "se abra" Santoña: "Los datos son buenos" Eva Herrera 14/sept/20 13:53
Cantabria El brote de La Inmobiliaria frena y solo se detectan 9 casos en 500 pruebas este domingo | Datos 14S Eva Herrera 14/sept/20 13:50
Cantabria El 10% de los test PCR realizados en La Inmobiliaria dan positivo | Datos 13S Eva Herrera 13/sept/20 13:30
Cantabria Dos aulas más cerradas en Laredo y Bezana, el total se eleva a 6 | Datos educativos 11S Marta Alonso 11/sept/20 20:30
Cantabria Cuatro aulas se encuentran aisladas en los primeros cuatro días de curso | Datos educativos 10S Marta Alonso 10/sept/20 21:01
Cantabria Revilla descarta otro confinamiento pese a aumento de datos: "No es posible" Eva Herrera 10/sept/20 16:00
Torrelavega El alcalde imputa a actos de “irresponsabilidad manifiesta” el brote de la Inmobiliaria Eva Herrera 10/sept/20 14:46
Cantabria Sanidad Cantabria detecta el primer positivo en un centro educativo Eva Herrera 09/sept/20 14:58
Besaya Los datos de Cartes se estabilizan y se mantienen en el límite previo al confinamiento Marta Alonso 05/sept/20 14:20
Cantabria El número de ingresados en UCI se eleva a 7 personas | Datos 5S Marta Alonso 05/sept/20 13:46
España La Agencia de Protección de Datos ve "necesaria y útil" la APP Covid para rastrear casos en "esta segunda ola" Eva Herrera 04/sept/20 15:54