Cantabria 2 fallecidos, 107 casos nuevos, 22 personas en UCI | Datos 3 Ene Eva Herrera 03/ene/21 12:41
Cantabria 3 fallecidos, 148 casos nuevos, 21 personas en UCI | Datos 2 Ene Eva Herrera 02/ene/21 11:52
Cantabria 5 fallecidos, 105 casos nuevos y subida de la incidencia a 7 y 14 días | Datos 31 Dic Eva Herrera 31/dic/20 12:05
Cantabria 1 fallecido, 112 casos nuevos y subida de la incidencia a 7 y 14 días | Datos 30 Dic Marta Alonso 30/dic/20 12:38
Cantabria 6 fallecidos, 64 casos nuevos, 21 personas en UCI | Datos 29 Dic Eva Herrera 29/dic/20 14:02
Cantabria 1 fallecido, 73 casos nuevos, 25 personas en UCI | Datos 28 Dic Eva Herrera 28/dic/20 12:55
Cantabria 65 casos nuevos, 91 hospitalizados, 23 personas en UCI | Datos 27 Dic Eva Herrera 27/dic/20 12:24
Cantabria 2 fallecidos, 67 casos nuevos, 23 personas en UCI | Datos 26 Dic Eva Herrera 26/dic/20 12:04
Cantabria 2 fallecidos, 59 casos nuevos, 22 personas en UCI | Datos 25 Dic Eva Herrera 25/dic/20 12:36
Cantabria 74 casos nuevos, 78 hospitalizados, 22 personas en UCI | Datos 24 Dic Eva Herrera 24/dic/20 11:55
Cantabria 1 fallecido, 60 casos nuevos, 22 personas en UCI | Datos 23 Dic Eva Herrera 23/dic/20 13:06
Cantabria 1 fallecido, 62 casos nuevos, 24 personas en UCI | Datos 22 Dic Eva Herrera 22/dic/20 13:39
Santander El PRC vuelve a pedir a Ceruti los datos definitivos de participación sobre el Plan General Eva Herrera 21/dic/20 14:27
Cantabria 1 fallecido, 51 casos nuevos, 21 personas en UCI | Datos 21 Dic Eva Herrera 21/dic/20 12:43
Cantabria 3 fallecidos, 32 casos nuevos, 21 personas en UCI | Datos 20 Dic Eva Herrera 20/dic/20 12:26