Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 25 Octubre Marta Alonso 25/oct/21 17:42
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 24 Octubre Marta Alonso 24/oct/21 17:36
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 23 Octubre Marta Alonso 23/oct/21 17:16
Cantabria 15 casos nuevos, 17 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 23 Octubre Eva Herrera 23/oct/21 9:52
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 22 Octubre Eva Herrera 22/oct/21 21:10
España Sanidad notifica 2.556 casos y 30 muertes, con un pequeño ascenso de incidencia hasta 44 Marta Alonso 22/oct/21 18:30
España Sanidad notifica 1.881 nuevos casos, 20 muertes y la incidencia supera ligeramente los 43 Marta Alonso 21/oct/21 19:54
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 21 Octubre Marta Alonso 21/oct/21 17:08
España Sanidad notifica 2.528 casos y 31 muertes, con un ligero aumento de la incidencia hasta 43 Marta Alonso 20/oct/21 18:32
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 20 Octubre Marta Alonso 20/oct/21 17:10
España Sanidad notifica 1.889 nuevos casos, 21 muertes y la incidencia se sitúa en 41,9 Marta Alonso 19/oct/21 20:46
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 19 Octubre Marta Alonso 19/oct/21 20:06
Cantabria 14 casos nuevos, 20 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 19 Octubre Eva Herrera 19/oct/21 9:49
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 18 Octubre Marta Alonso 18/oct/21 17:04
Cantabria 24 casos nuevos, 22 hospitalizados, 4 en UCI | Datos 18 Octubre Marta Alonso 18/oct/21 12:12
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 17 Octubre Marta Alonso 17/oct/21 17:12
Cantabria 11 casos nuevos, 15 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 17 Octubre Eva Herrera 17/oct/21 10:09
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 16 Octubre Marta Alonso 16/oct/21 19:25
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 15 Octubre Marta Alonso 15/oct/21 17:06
España Sanidad notifica 1.932 nuevos casos, 48 muertes y la incidencia se sitúa en 40,52 Eva Herrera 14/oct/21 22:00
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 14 Octubre Marta Alonso 14/oct/21 17:06
Cantabria 22 casos nuevos, 19 hospitalizados, 4 personas en UCI | Datos 14 Octubre Eva Herrera 14/oct/21 14:25
España Sanidad notifica 2.758 nuevos casos, 42 muertes y la incidencia se sitúa en 41 Eva Herrera 13/oct/21 20:27