Cantabria Sanidad confirma los dos primeros casos de la variante Omicron y estudia 9 más Eva Herrera 13/dic/21 16:34
Cantabria 111 casos nuevos, 71 hospitalizados, 13 en UCI | Datos 13 Diciembre Marta Alonso 13/dic/21 9:14
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 12 Diciembre Marta Alonso 12/dic/21 17:47
Cantabria 217 casos nuevos, 63 hospitalizados, 13 en UCI | Datos 12 Diciembre Eva Herrera 12/dic/21 10:17
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 11 Diciembre Eva Herrera 11/dic/21 21:45
Cantabria 209 casos nuevos, 61 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 11 Diciembre Eva Herrera 11/dic/21 9:54
España Sanidad notifica 17.012 nuevos casos de coronavirus, 60 muertes y la incidencia se sitúa en 323 Marta Alonso 10/dic/21 20:33
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 10 Diciembre Marta Alonso 10/dic/21 20:22
Cantabria 176 casos nuevos, 65 hospitalizados, la región sube a nivel 1 | Datos 10 Diciembre Eva Herrera 10/dic/21 9:59
España Sanidad notifica 26.412 nuevos casos, 84 muertes y la incidencia supera ya el riesgo alto Marta Alonso 09/dic/21 21:03
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 9 Diciembre Marta Alonso 09/dic/21 17:48
Cantabria 175 casos nuevos, 65 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 9 Diciembre Marta Alonso 09/dic/21 9:18
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 8 Diciembre Marta Alonso 08/dic/21 17:43
Cantabria 214 casos nuevos, 59 hospitalizados, 13 en UCI | Datos 8 Diciembre Eva Herrera 08/dic/21 9:38
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 7 Diciembre Marta Alonso 07/dic/21 17:42
Cantabria 104 casos nuevos, 61 hospitalizados, 14 en UCI | Datos 7 diciembre Eva Herrera 07/dic/21 9:47
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 6 Diciembre Marta Alonso 06/dic/21 17:37
Cantabria 124 casos nuevos, 55 hospitalizados, 14 en UCI | Datos 6 Diciembre Eva Herrera 06/dic/21 6:22
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 5 Diciembre Marta Alonso 05/dic/21 17:42
Cantabria 99 casos nuevos, 46 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 5 Diciembre Eva Herrera 05/dic/21 10:00
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 4 Diciembre Eva Herrera 04/dic/21 23:17
Cantabria 124 casos nuevos, 41 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 4 Diciembre Eva Herrera 04/dic/21 10:15
España Sanidad notifica 13.738 casos y 37 muertes, con la incidencia rozando 250 Marta Alonso 03/dic/21 18:39
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 3 Diciembre Marta Alonso 03/dic/21 17:44
Cantabria 175 casos nuevos, 37 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 3 Diciembre Eva Herrera 03/dic/21 8:29
España Sanidad notifica 14.500 nuevos casos de coronavirus, 42 muertes y la incidencia supera los 230 Marta Alonso 02/dic/21 19:24
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 2 Diciembre Marta Alonso 02/dic/21 17:24
Cantabria 164 casos nuevos, 36 hospitalizados, 1 persona fallecida | Datos 2 Diciembre Eva Herrera 02/dic/21 9:18
Cantabria Incidencia acumulada y casos a 7 días por municipios | Datos 1 Diciembre Marta Alonso 01/dic/21 17:15