Cantabria 41 casos nuevos, 20 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 23 Junio Eva Herrera 23/jun/21 11:33
Cantabria 53 casos nuevos, 23 hospitalizados, 1 persona en UCI | Datos 22 Junio Eva Herrera 22/jun/21 11:21
Cantabria 68 casos nuevos, 25 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 21 Junio Eva Herrera 21/jun/21 11:38
Cantabria 95 casos nuevos, 23 hospitalizados, 3 personas en UCI | Datos 20 Junio Eva Herrera 20/jun/21 12:33
Cantabria 20 casos nuevos, 1 fallecido, 4 personas en UCI | Datos 17 Junio Eva Herrera 17/jun/21 11:36
Cantabria 36 casos nuevos, 31 hospitalizados, 5 personas en UCI | Datos 16 Junio Eva Herrera 16/jun/21 12:02
Cantabria 37 casos nuevos, 27 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 15 Junio Eva Herrera 15/jun/21 11:25
Cantabria 34 casos nuevos, 27 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 14 Junio Eva Herrera 14/jun/21 11:07
Cantabria 5 casos nuevos, 22 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 13 Junio Eva Herrera 13/jun/21 13:09
Cantabria 30 casos nuevos, 19 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 12 Junio Eva Herrera 12/jun/21 10:48
Cantabria 25 casos nuevos, 24 hospitalizados, 6 UCI y 4 fallecidos sin contabilizar | Datos 11 Junio Eva Herrera 11/jun/21 11:31
Cantabria 18 casos nuevos, 23 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 10 Junio Eva Herrera 10/jun/21 11:40
Cantabria 32 casos nuevos, 31 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 9 Junio Eva Herrera 09/jun/21 11:42
Cantabria 10 casos nuevos, 34 hospitalizados, 9 personas en UCI | Datos 7 Junio Eva Herrera 07/jun/21 10:29
Cantabria 28 casos nuevos, 32 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 6 Junio Eva Herrera 06/jun/21 12:45
Cantabria 33 casos nuevos, 30 hospitalizados, 7 personas en UCI | Datos 5 Junio Eva Herrera 05/jun/21 12:10
Cantabria 38 casos nuevos, 28 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 4 Junio Eva Herrera 04/jun/21 14:50
España Aumenta el porcentaje de pacientes Covid en UCI de entre 31 y 50 años y la mortalidad entre los de 41 y 60 años Marta Alonso 03/jun/21 15:26
Cantabria 23 casos nuevos, 29 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 3 Junio Eva Herrera 03/jun/21 12:38
Cantabria 52 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 2 Junio Eva Herrera 02/jun/21 13:20
Cantabria 33 casos nuevos, 31 hospitalizados, 6 personas en UCI | Datos 1 Junio Eva Herrera 01/jun/21 12:55
Cantabria 34 casos nuevos, 30 hospitalizados, 8 personas en UCI | Datos 30 Mayo Eva Herrera 30/may/21 12:44
Cantabria 19 casos nuevos, 29 hospitalizados, 10 personas en UCI | Datos 29 Mayo Eva Herrera 29/may/21 12:34
Cantabria 43 casos nuevos, 29 hospitalizados, 12 personas en UCI | Datos 28 Mayo Eva Herrera 28/may/21 13:31
Cantabria 49 casos nuevos, 36 hospitalizados, 1 fallecido, 12 en UCI | Datos 27 Mayo Eva Herrera 27/may/21 13:52
Cantabria 32 casos nuevos, 39 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 26 Mayo Eva Herrera 26/may/21 13:31
Cantabria 43 casos nuevos, 45 hospitalizados, 16 personas en UCI | Datos 25 Mayo Eva Herrera 25/may/21 13:25