Cantabria 240 casos nuevos, 59 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 3 Marzo Marta Alonso 03/mar/22 9:02
Cantabria 233 casos nuevos, 62 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 2 Marzo Eva Herrera 02/mar/22 9:56
Cantabria 76 casos nuevos, 73 hospitalizados, 10 en UCI | Datos 28 Febrero Eva Herrera 28/feb/22 9:07
Cantabria 102 casos nuevos, 68 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 27 Febrero Eva Herrera 27/feb/22 10:21
Cantabria 232 casos nuevos, 65 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 26 Febrero Eva Herrera 26/feb/22 10:18
Cantabria 206 casos nuevos, 76 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 25 Febrero Eva Herrera 25/feb/22 9:21
Cantabria 238 casos nuevos, 85 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 24 Febrero Eva Herrera 24/feb/22 9:44
Cantabria 250 casos nuevos, 86 hospitalizados, 11 en UCI | Datos 23 Febrero Marta Alonso 23/feb/22 9:22
Cantabria 285 casos nuevos, 89 hospitalizados, 6 fallecidos | Datos 22 Febrero Marta Alonso 22/feb/22 9:17
Cantabria 135 casos nuevos, 103 hospitalizados, se notifican 9 fallecidos hoy de varios días | Datos 21 Febrero Marta Alonso 21/feb/22 10:15
Cantabria 189 casos nuevos, 96 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 20 Febrero Eva Herrera 20/feb/22 10:12
Cantabria 277 casos nuevos, 105 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 19 Febrero Eva Herrera 19/feb/22 10:19
Cantabria 323 casos nuevos, 110 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 18 Febrero Eva Herrera 18/feb/22 9:55
Cantabria 379 casos nuevos, 115 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 17 Febrero Eva Herrera 17/feb/22 9:07
Cantabria 380 casos nuevos, 121 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 16 Febrero Eva Herrera 16/feb/22 9:56
Cantabria 360 casos nuevos, 133 hospitalizados, 1 fallecido | Datos 15 Febrero Eva Herrera 15/feb/22 9:22
Cantabria 209 casos nuevos, 137 hospitalizados, 2 fallecidos | Datos 14 Febrero Eva Herrera 14/feb/22 9:58
Cantabria 260 casos nuevos, 126 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 13 Febrero Eva Herrera 13/feb/22 10:02
Cantabria 505 casos nuevos, 127 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 12 Febrero Eva Herrera 12/feb/22 10:22
Cantabria 545 casos nuevos, 148 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 11 Febrero Marta Alonso 11/feb/22 9:48
Cantabria 634 casos nuevos, 160 hospitalizados, 7 fallecidos | Datos 10 Febrero Eva Herrera 10/feb/22 9:36
Cantabria 707 casos nuevos, 165 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 9 Febrero Eva Herrera 09/feb/22 9:26
Cantabria 877 casos nuevos, 183 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 8 Febrero Eva Herrera 08/feb/22 9:55
Cantabria 410 casos nuevos, 207 hospitalizados, 4 fallecidos | Datos 7 Febrero Eva Herrera 07/feb/22 9:51
Cantabria Bajan a 622 los casos en las residencias cántabras, con 43 usuarios hospitalizados Eva Herrera 06/feb/22 12:07
Cantabria 530 casos nuevos, 198 hospitalizados, 6 fallecidos | Datos 6 Febrero Eva Herrera 06/feb/22 9:52
Cantabria 814 casos nuevos, 193 hospitalizados, 5 fallecidos | Datos 5 Febrero Eva Herrera 05/feb/22 9:29
Cantabria 1.084 casos nuevos, 196 hospitalizados, 3 fallecidos | Datos 4 Febrero Marta Alonso 04/feb/22 10:13